Voici les tables de probabilités de réussite du système 3D6. Les pourcentages ci-dessous indiquent la probabilité d’obtenir au moins le nombre de succès requis en fonction du score de la caractéristique.
Jet normal (3d6)
| Difficulté \ Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facile 1 succès | 42,1 % | 70,4 % | 87,5 % | 96,3 % | 99,5 % |
| Moyen 2 succès | 7,4 % | 25,9 % | 50,0 % | 74,1 % | 92,6 % |
| Difficile 3 succès | 0,5 % | 3,7 % | 12,5 % | 29,6 % | 57,9 % |
Jet avantagé (4d6)
| Difficulté \ Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facile 1 succès | 51,8 % | 80,2 % | 93,8 % | 98,8 % | 99,9 % |
| Moyen 2 succès | 13,2 % | 40,7 % | 68,8 % | 88,9 % | 98,4 % |
| Difficile 3 succès | 1,6 % | 11,1 % | 31,3 % | 59,3 % | 86,8 % |
Jet désavantagé (2d6)
⚠️ Avec seulement deux dés, il est impossible d’atteindre une difficulté Difficile (3 succès).
| Difficulté \ Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facile 1 succès | 30,6 % | 55,6 % | 75,0 % | 88,9 % | 97,2 % |
| Moyen 2 succès | 2,8 % | 11,1 % | 25,0 % | 44,4 % | 69,4 % |
| Difficile 3 succès | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
